項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99蜜桃在线观看免费视频网站 | 免费观看全黄做爰的视频 | 欧美FREESE黑又粗又大 | 高清不卡一区二区 | 精品国产一区二区三区麻豆 | 从镜子里看我怎么C你视频 |
商城县 | 乐业县 | 琼结县 | 兴安盟 | 东乡县 | 桃源县 |
论坛 | 景德镇市 | 甘谷县 | 巨野县 | 洞头县 | 拉萨市 |
广河县 | 桂阳县 | 乌兰察布市 | 夏邑县 | 延津县 | 股票 |